전력 소비량 및 온실가스 배출량
에너지 사용량
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
에너지 소비량 | 에너지 소비량 | TJ | 91.01 | 98.10 | 88.91 |
비재생에너지 소비량 | 비재생에너지원 총 에너지소비량 | TJ | 90.74 | 97.83 | 88.64 |
연료 소비량 (직접) | TJ | 20.66 | 24.08 | 25.89 | |
전기 소비량 (간접) | TJ | 70.08 | 73.75 | 62.75 |
온실가스 배출량
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Scope1/Scope2 | 총 직/간접 온실가스 배출량 (Scope 1+2) |
tCO2e | 10,217.01 | 10,655.90 | 9,360.90 |
Scope1 (총 직접 배출량) | tCO2e | 1,273.77 | 1,244.28 | 1,352.97 | |
Scope2 (총 간접 배출량) | tCO2e | 8,943.24 | 9,411.63 | 8,007.94 |
에너지 사용량 및 배출량
용수 사용량
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
총 용수 사용량 | 톤 | 23.33 | 25.08 | 19.94 |
폐기물 배출량
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
폐기물 발생량 | 폐기물 처리량 | 톤 | 104.38 | 120.95 | 128.36 |
일반폐기물 | 톤 | 90.12 | 102.91 | 108.78 | |
지정폐기물 | 톤 | 14.26 | 18.04 | 19.58 |
질소 사용량
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
총 질소 사용량 | L | 618,465 | 558,209 | 511,426 |
가스 사용량
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
총 가스 사용량 | M^3 | 497,885 | 494,453 | 551,981 |
대기오염물질 배출량
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
대기오염물질 배출 |
NOx 배출량 | 톤 | 0.27 | 0.00 | 0.02 |
SOx 배출량 | 톤 | 0.26 | 0.00 | 0.01 | |
THC 배출량 | 톤 | 0.12 | 0.68 | 0.89 | |
먼지 배출량 (TSP) | 톤 | 0.12 | 0.03 | 0.30 | |
화학물질 배출 |
화학물질 배출량 | kg | 0.02 | 0.18 | 0.06 |
유해화학물질 배출량 | kg | 1.02 | 0.98 | 0.57 |
집약도 및 계획
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2030년 계획 |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 전체 | 94.74 | 97.83 | 88.64 | 75.79 | 2030년 까지 2021년 기준 20% 절감 목표 |
|
비율(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
직접 배출 | 고정연소 | LNG | 23.43 | 22.85 | 23.79 | 18.75 | |
비율(%) | 24.73% | 23.36% | 26.84% | 24.73% | |||
이동연소 | 경유 | 0.99 | 0.99 | 2.10 | 0.79 | ||
비율(%) | 1.05% | 1.01% | 2.37% | 1.05% | |||
휘발유 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.19 | |||
비율(%) | 0.25% | 0.24% | 0.00% | 0.25% | |||
간접 배출 | 고정연소 | 전력 | 70.08 | 73.75 | 62.75 | 56.06 | |
비율(%) | 73.97% | 75.39% | 70.79% | 73.97% |
지속가능한 미래